序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | ******有限公司 | ******.56 | 陈钦林 | 120 | |
2 | ******有限公司 | ******.47 | 秦必太 | 120日历天 | |
3 | ******有限公司 | ******.02 | 韩亚芦 | 120日历天 | |
4 | ******有限公司 | ******.51 | 王超 | 120 | |
5 | ******有限公司 | ******.26 | 郭松松 | 120 | |
6 | ******有限公司 | ******.85 | 宋桂龙 | 120日历天 | |
7 | ******有限公司 | ******.18 | 赵林 | 120日历天 | |
8 | ******有限公司 | ******.70 | 王玉君 | 120日历天 | |
9 | ******有限公司 | ******.78 | 张安心 | 120 | |
10 | ******有限公司 | ******.29 | 燕亮 | 120日历天 | |
11 | ******有限公司 | ******.87 | 李小平 | 120 | |
12 | ******有限公司 | ******.68 | 张乐 | 120 | |
13 | ******有限公司 | ******.24 | 宁中敏 | 120 | |
14 | ******有限公司 | ******.21 | 吴兴 | 120日历天 | |
15 | ******有限公司 | ******.87 | 张勇 | 120日历天 | |
16 | ******有限公司 | ******.58 | 刘宜霖 | 120 | |
17 | ******有限公司 | ******.51 | 岑翠玉 | 120 | |
18 | ******有限公司 | ******.25 | 邓秀明 | 120 | |
19 | ******有限公司 | ******.02 | 卫超 | 120 | |
20 | ******有限责任公司 | ******.64 | 刘冠男 | 120 | |
21 | ******有限公司 | ******.57 | 杨学刚 | 120日历天 | |
22 | ******有限公司 | ******.72 | 敬同坤 | 120日历天(具体以甲方开工令为准) | |
23 | ******有限公司 | ******.57 | 王为国 | 120 | |
24 | ******有限公司 | ******.61 | 薛宗坤 | 120日历天(具体以甲方开工令为准) | |
25 | ******有限公司 | ******.03 | 赵朋朋 | 120日历天 | |
26 | ******有限公司 | ******.07 | 温赵良 | 120 | |
27 | ******有限公司 | ******.60 | 李学谊 | 120 | |
28 | ******有限公司 | ******.18 | 杨芹 | 120日历天 | |
29 | ******有限公司 | ******.26 | 高艳丽 | 120 | |
30 | ******有限公司 | ******.17 | 孙自文 | 120 | |
31 | ******有限公司 | ******.57 | 罗伟科 | 120 | |
32 | ******有限公司 | ******.76 | 张海波 | 120 | |
33 | ******有限公司 | ******.47 | 姜韦韦 | 120 日历天 | |
34 | ******有限公司 | ******.91 | 李昌祥 | 120 | |
35 | ******有限公司 | ******.71 | 尹开开 | 120 | |
36 | ******有限公司 | ******.69 | 罗志航 | 120日历天 | |
37 | ******有限公司 | ******.34 | 杨开泰 | 120日历天 | |
38 | ******有限公司 | ******.68 | 刘方林 | 120 | |
39 | ******有限公司 | ******.46 | 刘敏 | 120 | |
40 | ******有限公司 | ******.42 | 韩合议 | 120 | |
41 | ******有限公司 | ******.04 | 任志强 | 120 | |
42 | ******有限公司 | ******.44 | 孟秋菊 | 120 | |
43 | ******有限公司 | ******.99 | 王志刚 | 120 |
无 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 |
******有限公司 | 81.5000 | 86.3000 | 86.2000 | 76.0000 | 89.6700 | 25.4010 | 54.8020 | 14.5500 | 94.75 |
******有限公司 | 81.2000 | 87.3000 | 85.1000 | 65.0000 | 88.8700 | 25.3590 | 53.5755 | 14.7000 | 93.63 |
******有限公司 | 83.1000 | 87.3000 | 86.0000 | 65.0000 | 88.2100 | 25.6410 | 52.8715 | 14.5500 | 93.06 |
******有限公司 | 76.8000 | 83.3000 | 83.9000 | 65.0000 | 90.2100 | 24.3990 | 53.6525 | 14.7000 | 92.75 |
******有限公司 | 77.5000 | 84.4000 | 85.3000 | 65.0000 | 90.1100 | 24.7200 | 54.1035 | 13.8750 | 92.7 |
******有限公司 | 77.5000 | 84.5000 | 85.1000 | 66.0000 | 91.2100 | 24.7110 | 53.2345 | 14.7000 | 92.65 |
******有限公司 | 80.1000 | 86.1000 | 84.1000 | 66.0000 | 89.9000 | 25.0290 | 51.7605 | 14.5500 | 91.34 |
******有限公司 | 77.6000 | 84.5000 | 84.1000 | 74.0000 | 90.4000 | 24.6210 | 51.3810 | 14.1750 | 90.18 |
******有限公司 | 76.0000 | 83.8000 | 82.8000 | 63.0000 | 89.1700 | 24.2610 | 51.6065 | 13.9500 | 89.82 |
******有限公司 | 77.7000 | 85.1000 | 83.3000 | 70.0000 | 90.3700 | 24.6090 | 50.0555 | 14.7000 | 89.36 |
******有限公司 | 86.2000 | 90.5000 | 87.3000 | 75.0000 | 90.8800 | 26.4000 | 46.3375 | 14.7000 | 87.44 |
******有限公司 | 84.0000 | 87.5000 | 86.5000 | 76.0000 | 90.3000 | 25.8000 | 46.7445 | 14.7000 | 87.24 |
******有限公司 | 88.6000 | 93.0000 | 86.7000 | 70.0000 | 89.8500 | 26.5140 | 45.8810 | 14.7000 | 87.1 |
******有限公司 | 87.8000 | 91.1000 | 85.9000 | 65.0000 | 89.0900 | 26.2800 | 46.0790 | 14.7000 | 87.06 |
******有限公司 | 86.1000 | 90.1000 | 87.2000 | 77.0000 | 90.1700 | 26.3400 | 45.9140 | 14.7000 | 86.95 |
******有限公司 | 84.9000 | 89.9000 | 91.2000 | 75.0000 | 89.2400 | 26.4030 | 45.8260 | 14.7000 | 86.93 |
******有限公司 | 82.5000 | 87.6000 | 89.6000 | 74.0000 | 89.6800 | 25.9710 | 46.2000 | 14.7000 | 86.87 |
******有限公司 | 81.2000 | 85.9000 | 85.9000 | 73.0000 | 87.7100 | 25.2990 | 46.7885 | 14.7000 | 86.79 |
******有限公司 | 83.1000 | 88.1000 | 85.0000 | 68.0000 | 89.9600 | 25.6200 | 46.2385 | 14.5500 | 86.41 |
******有限公司 | 83.6000 | 87.6000 | 87.0000 | 72.0000 | 91.0000 | 25.8210 | 45.6995 | 14.7000 | 86.22 |
******有限公司 | 83.9000 | 89.3000 | 85.3000 | 75.0000 | 90.2800 | 25.8510 | 45.6445 | 14.7000 | 86.2 |
******有限公司 | 86.4000 | 90.1000 | 85.7000 | 75.0000 | 89.4300 | 26.1540 | 45.2870 | 14.7000 | 86.14 |
******有限责任公司 | 82.6000 | 85.7000 | 85.9000 | 73.0000 | 88.6000 | 25.4190 | 45.8150 | 14.7000 | 85.93 |
******有限公司 | 82.5000 | 87.8000 | 85.7000 | 71.0000 | 89.9800 | 25.5990 | 45.3365 | 14.8500 | 85.79 |
******有限公司 | 82.4000 | 86.6000 | 85.7000 | 72.0000 | 90.7000 | 25.4700 | 45.4575 | 14.4000 | 85.33 |
******有限公司 | 86.6000 | 95.5000 | 85.3000 | 71.0000 | 90.6300 | 26.2530 | 43.7580 | 14.7000 | 84.71 |
******有限公司 | 77.7000 | 83.5000 | 86.0000 | 70.0000 | 88.4300 | 24.7200 | 45.0780 | 14.7000 | 84.5 |
******有限公司 | 80.4000 | 79.2000 | 85.8000 | 66.0000 | 88.8000 | 24.5400 | 44.9955 | 14.5500 | 84.09 |
******有限公司 | 77.3000 | 84.1000 | 84.8000 | 68.0000 | 90.6900 | 24.6210 | 33.0880 | 14.7000 | 72.41 |
******有限公司 | 76.8000 | 84.3000 | 83.6000 | 62.0000 | 90.2400 | 24.4710 | 32.3675 | 14.7000 | 71.54 |
******有限公司 | 73.0000 | 81.6000 | 82.4000 | 56.0000 | 88.4200 | 23.7000 | 33.2365 | 14.5500 | 71.49 |
******有限公司 | 79.8000 | 86.1000 | 85.2000 | 66.0000 | 90.9500 | 25.1100 | 31.7130 | 14.5500 | 71.37 |
******有限公司 | 76.8000 | 84.3000 | 83.7000 | 65.0000 | 90.5100 | 24.4800 | 31.9825 | 14.5500 | 71.01 |
******有限公司 | 74.2000 | 84.4000 | 82.7000 | 60.0000 | 90.8000 | 24.1290 | 32.2410 | 14.4000 | 70.77 |
******有限公司 | 72.5000 | 81.6000 | 82.2000 | 57.0000 | 87.7800 | 23.6310 | 32.5215 | 14.5500 | 70.7 |
******有限公司 | 74.9000 | 84.1000 | 82.2000 | 64.0000 | 90.3500 | 24.1200 | 31.2070 | 14.5500 | 69.88 |
******有限公司 | 75.0000 | 84.0000 | 82.4000 | 58.0000 | 90.8700 | 24.1410 | 30.7285 | 14.8500 | 69.72 |
******有限公司 | 76.7000 | 84.4000 | 83.7000 | 68.0000 | 90.4000 | 24.4800 | 30.5360 | 14.2500 | 69.27 |
******有限公司 | 72.2000 | 81.4000 | 82.8000 | 59.0000 | 88.0100 | 23.6400 | 30.0190 | 14.5500 | 68.21 |
******有限公司 | 71.0000 | 83.1000 | 82.3000 | 51.0000 | 87.9100 | 23.6400 | 29.5955 | 14.7000 | 67.94 |
******有限公司 | 77.9000 | 85.0000 | 84.2000 | 70.0000 | 90.2200 | 24.7110 | 28.6550 | 14.5500 | 67.92 |
******有限公司 | 79.0000 | 84.5000 | 85.2000 | 66.0000 | 89.7500 | 24.8700 | 27.9675 | 14.7000 | 67.54 |
******有限公司 | 75.9000 | 83.8000 | 83.9000 | 58.0000 | 90.3600 | 24.3600 | 28.2150 | 14.1750 | 66.75 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | ******有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 姜韦韦 | ******.47 | 合格,保证措施详见技术标文件。 | 120 日历天 |
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
******有限公司 | |||||
1 | 姜韦韦 | 项目经理 | 鲁************ | 建筑工程 | |
2 | 刘芳 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)****** | 建筑工程 | |
3 | 王彤 | 安全考核证 | 鲁建安C3(2023)****** | 建筑工程 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。